فیلتر مطبوعات اتوماتیک عمودی HVPF پیشرفته ترین فیلتری است که جهان تاکنون بدست آورده است. خلاء محدودیت دارد ، اما فشار نه. فیلتر مطبوعاتی اتوماتیک عمودی HVPF از هوا یا آب برای ایجاد اختلاف فشار زیادی در هر دو طرف پارچه فیلتر برای دستیابی به جداسازی بسیار کارآمد از جامد و مایع استفاده کنید.
وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
فیلتر HVPF را فشار دهید
Toncin
فیلتر مطبوعات اتوماتیک عمودی HVPF
فیلتر مطبوعات اتوماتیک عمودی HVPF یک راندمان جدید ، مصرف انرژی کم ، تجهیزات جداسازی مایع جامد دوستانه با محیط زیست مستقل توسط شرکت ما است. از فشار ناشی از پمپ دوغاب ، گرانش دیافراگم لاستیکی مواد و به سرعت برای فشار دادن مایع از دوغاب استفاده می کند و به جداسازی کارآمد و مایع می رسد.
فشار می تواند به 2.0 مگاپاسکال برسد ، به این معنی که این تجهیزات برای دستیابی به رطوبت کیک پایین عملکرد خوبی در مواد کوچک چسبنده دارند.
press فیلتر عمودی [T1]} ، بهترین انتخاب شما
press فیلتر عمودی [T1]} 'تولید پیشرو در جهان ، مجموعه کاملی از تجهیزات جداسازی فیلتراسیون ویژه حفاظت از محیط زیست ، در سال 2014 در کاتالوگ ملی جدید محصولات جدید ، محصولات صادر شده به بیش از 50 کشور و مناطق گنجانده شده است.
,
Toncin 'HVPF در صنعت باتری لیتیوم
پارامترهای فنی
صفحه لایه موتوری ، محفظه های مختلف ، محفظه های چند فری ، به طور همزمان و پایین ، خود هیدرولیک ، طراحی جمع و جور جدید اجرا می شوند. این امر می تواند به طور مداوم کارآیی ، اکستروژن ، شستشو ، خشک کردن ، تخلیه و بازسازی پارچه را به پایان برساند .
مدل
| منطقه تصفیه (M2) | بعد کلی M (L × W × H) | مقدار صفحه تصفیه | حجم (m3) | وزن (T) | قدرت هیدرولیکی (KW) | مشخصات صفحه فیلتر (میلی متر) | عرض پارچه فیلتر |
HVPF-1 | 1 | 2.0 × 1.5 × 2.0 | 2 | 0.05 | 8 | 7.5 | 1000*550 | 0.7 |
HVPF-2 | 2 | 2.5 × 1.5 × 2.2 | 4 | 0.09 | 9 | 7.5 | ||
HVPF-3 | 3 | 3.5 × 2.5 × 2.2 | 2 | 0.16 | 14 | 11 | 1750*900 | 1.05 |
HVPF-4 | 4 | 3.5 × 2.5 × 2.3 | 4 | 0.27 | 15 | 11 | ||
HVPF-9 | 9 | 3.5 × 2.5 × 2.5 | 6 | 0.41 | 16 | 11 | ||
HVPF-12 | 12 | 3.5 × 2.5 × 2.7 | 8 | 0.54 | 17 | 11 | ||
HVPF-15 | 15 | 3.5 × 2.5 × 2.9 | 10 | 0.68 | 18 | 11 | ||
HVPF-18 | 18 | 3.1 3.5 × 2.5 × 3.1 | 12 | 0.81 | 19 | 11 | ||
HVPF-21 | 21 | 3.3 × 2.5 × 3.5 | 14 | 0.95 | 21 | 11 | ||
HVPF-24 | 24 | 3.4 × 2.5 × 3.4 | 16 | 1.08 | 22 | 11 | ||
HVPF-27 | 27 | 3.5 × 2.5 × 3.6 | 18 | 1.22 | 23 | 11 | ||
HVPF-15 | 15 | 3.3 × 3.7 × 5.1 | 6 | 0.68 | 37 | 22 | 2500*1020 | 1.15 |
HVPF-20 | 20 | 3.6 × 3.7 × 5.1 | 8 | 0.9 | 39 | 22 | ||
HVPF-25 | 25 | 3.9 × 3.7 × 5.1 | 10 | 1.13 | 42 | 22 | ||
HVPF-30 | 30 | 4.2 × 3.7 × 5.1 | 12 | 1.35 | 43 | 22 | ||
HVPF-35 | 35 | 5.1 × 3.7 × 4.5 | 14 | 1.58 | 44 | 22 | ||
HVPF-40 | 40 | 4.8 × 3.7 × 5.1 | 16 | 1.8 | 45 | 22 | ||
HVPF-45 | 45 | 5.1 × 3.7 × 5.1 | 18 | 2.03 | 46 | 22 | ||
HVPF-50 | 50 | 5.4 × 3.7 × 5.4 | 20 | 2.25 | 48 | 22 | ||
HVPF-60 | 60 | 6.9 × 4.5 × 5.4 | 10 | 2.7 | 97 | 37 | 4010*1500 | 1.7 |
HVPF-72 | 72 | 6.9 × 4.5 × 5.8 | 12 | 3.24 | 100 | 37 | ||
HVPF-84 | 84 | 6.2 × 4.5 × 6.2 | 14 | 3.78 | 104 | 37 | ||
HVPF-96 | 96 | 6.5 × 4.5 × 6.5 | 16 | 4.32 | 110 | 37 | ||
HVPF-108 | 108 | 6.9 × 6.9 × 6.9 | 18 | 4.86 | 112 | 37 | ||
HVPF-20 | 120 | 7.2 × 4.5 × 7.2 | 20 | 5.4 | 118 | 37 | ||
HVPF-132 | 132 | 6.6 × 4.5 × 7.6 | 22 | 5.94 | 120 | 37 | ||
HVPF-144 | 144 | 6.9 × 4.5 × 7.9 | 24 | 6.48 | 123 | 37 | ||
HVPF-156 | 156 | 8.3 × 4.5 × 6.9 | 26 | 7.02 | 126 | 37 | ||
HVPF-168 | 168 | 6.6 × 4.5 × 8.6 | 28 | 7.56 | 130 | 37 | ||
HVPF-144 | 144 | 9.2 × 5.5 × 6.8 | 18 | 6.48 | 142 | 67 | 6020*1500 | 1.7 |
HVPF-162 | 162 | 9.2 × 5.5 × 7.2 | 18 | 7.29 | 147 | 67 | ||
HVPF-180 | 180 | 9.2 × 5.5 × 7.5 | 20 | 8.1 | 150 | 67 | ||
HVPF-198 | 198 | 9.2 × 5.5 × 7.8 | 22 | 8.91 | 160 | 67 | ||
HVPF-216 | 216 | 9.2 × 5.5 × 8.2 | 24 | 9.72 | 166 | 67 | ||
HVPF-234 | 234 | 9.2 × 5.5 × 8.5 | 26 | 10.53 | 172 | 67 | ||
HVPF-252 | 252 | 9.2 × 5.5 × 8.8 | 28 | 11.34 | 180 | 67 | ||
HVPF-270 | 270 | 9.2 × 9.2 × 9.2 | 30 | 12.15 | 190 | 67 |
Applicati در O F {[T1] filter فیلتر عمودی pres s
فیلتر مطبوعات اتوماتیک عمودی HVPF می تواند در معدن ، متالورژی ، صنایع شیمیایی ، داروسازی و صنایع غذایی استفاده شود. این نوعی دستگاه جداسازی مایع با مایع با ظرفیت بالا ، صرفه جویی در مصرف انرژی است.
پشتیبانی خدمات
طراحی کامل تکنولوژیکی
{[T1] plans برنامه ها و انتخاب های معقول را با انجام تست های آزمایشگاهی سیستماتیک تر ، آزمایش های نیمه صنعتی سازی و محاسبات تحلیل نظری و اتخاذ روش های مناسب با توجه به مشکلات واقعی مشتریان تعیین می کند. و پارامترهای خاص را از طریق تست های آزمایشگاهی و تست های نیمه صنعتی تعیین می کند.
ساخت و ساز پروژه
Toncin می تواند خدمات یکپارچه پروژه را برای سیستم مدیریت کامل پروژه و تیم باکیفیت خود در اختیار مشتریان قرار دهد و همچنین می تواند بهترین خدمات خود را برای دستیابی به هدف نهایی پروژه با انجام کار مدیریت بر روی کیفیت پروژه ، برنامه ، ایمنی ، هزینه ، پرونده های اطلاعاتی ، سازمان و هماهنگی و غیره مطابق اسناد قرارداد مشتری ارائه دهد. Toncin طراحی ، تهیه ، ساخت و ساز و آزمایشات و غیره را برای کل فرآیند یا برخی مراحل خاص پروژه ساخت و ساز طبق قرارداد منعقد می کند و مسئولیت کامل در مورد کیفیت ، ایمنی ، مدت و هزینه و غیره پروژه پیمانکاری را بر عهده می گیرد.
زمان پاسخگویی و خدمات پس از فروش
در صورت عدم وجود نقص ناشی از نقص در دوره گارانتی ، شرکت ما پاسخ زیر را داده و قول داده است: در مدت 12 ساعت پاسخ دهید و طی 72 ساعت به صحنه داخلی بروید. با داشتن یک معماری سرویس سخت و کارآمد ، خدمات و پاسخ متنوع و انعطاف پذیر ، Toncin قادر به ارائه خدمات پاسخ تا 7* 24 ساعت است تا اطمینان حاصل شود که کاربران می توانند در هر زمان در دوره گارانتی کمک کنند.
فیلتر مطبوعات اتوماتیک عمودی HVPF
فیلتر مطبوعات اتوماتیک عمودی HVPF یک راندمان جدید ، مصرف انرژی کم ، تجهیزات جداسازی مایع جامد دوستانه با محیط زیست مستقل توسط شرکت ما است. از فشار ناشی از پمپ دوغاب ، گرانش دیافراگم لاستیکی مواد و به سرعت برای فشار دادن مایع از دوغاب استفاده می کند و به جداسازی کارآمد و مایع می رسد.
فشار می تواند به 2.0 مگاپاسکال برسد ، به این معنی که این تجهیزات برای دستیابی به رطوبت کیک پایین عملکرد خوبی در مواد کوچک چسبنده دارند.
press فیلتر عمودی [T1]} ، بهترین انتخاب شما
press فیلتر عمودی [T1]} 'تولید پیشرو در جهان ، مجموعه کاملی از تجهیزات جداسازی فیلتراسیون ویژه حفاظت از محیط زیست ، در سال 2014 در کاتالوگ ملی جدید محصولات جدید ، محصولات صادر شده به بیش از 50 کشور و مناطق گنجانده شده است.
,
Toncin 'HVPF در صنعت باتری لیتیوم
پارامترهای فنی
صفحه لایه موتوری ، محفظه های مختلف ، محفظه های چند فری ، به طور همزمان و پایین ، خود هیدرولیک ، طراحی جمع و جور جدید اجرا می شوند. این امر می تواند به طور مداوم کارآیی ، اکستروژن ، شستشو ، خشک کردن ، تخلیه و بازسازی پارچه را به پایان برساند .
مدل
| منطقه تصفیه (M2) | بعد کلی M (L × W × H) | مقدار صفحه تصفیه | حجم (m3) | وزن (T) | قدرت هیدرولیکی (KW) | مشخصات صفحه فیلتر (میلی متر) | عرض پارچه فیلتر |
HVPF-1 | 1 | 2.0 × 1.5 × 2.0 | 2 | 0.05 | 8 | 7.5 | 1000*550 | 0.7 |
HVPF-2 | 2 | 2.5 × 1.5 × 2.2 | 4 | 0.09 | 9 | 7.5 | ||
HVPF-3 | 3 | 3.5 × 2.5 × 2.2 | 2 | 0.16 | 14 | 11 | 1750*900 | 1.05 |
HVPF-4 | 4 | 3.5 × 2.5 × 2.3 | 4 | 0.27 | 15 | 11 | ||
HVPF-9 | 9 | 3.5 × 2.5 × 2.5 | 6 | 0.41 | 16 | 11 | ||
HVPF-12 | 12 | 3.5 × 2.5 × 2.7 | 8 | 0.54 | 17 | 11 | ||
HVPF-15 | 15 | 3.5 × 2.5 × 2.9 | 10 | 0.68 | 18 | 11 | ||
HVPF-18 | 18 | 3.1 3.5 × 2.5 × 3.1 | 12 | 0.81 | 19 | 11 | ||
HVPF-21 | 21 | 3.3 × 2.5 × 3.5 | 14 | 0.95 | 21 | 11 | ||
HVPF-24 | 24 | 3.4 × 2.5 × 3.4 | 16 | 1.08 | 22 | 11 | ||
HVPF-27 | 27 | 3.5 × 2.5 × 3.6 | 18 | 1.22 | 23 | 11 | ||
HVPF-15 | 15 | 3.3 × 3.7 × 5.1 | 6 | 0.68 | 37 | 22 | 2500*1020 | 1.15 |
HVPF-20 | 20 | 3.6 × 3.7 × 5.1 | 8 | 0.9 | 39 | 22 | ||
HVPF-25 | 25 | 3.9 × 3.7 × 5.1 | 10 | 1.13 | 42 | 22 | ||
HVPF-30 | 30 | 4.2 × 3.7 × 5.1 | 12 | 1.35 | 43 | 22 | ||
HVPF-35 | 35 | 5.1 × 3.7 × 4.5 | 14 | 1.58 | 44 | 22 | ||
HVPF-40 | 40 | 4.8 × 3.7 × 5.1 | 16 | 1.8 | 45 | 22 | ||
HVPF-45 | 45 | 5.1 × 3.7 × 5.1 | 18 | 2.03 | 46 | 22 | ||
HVPF-50 | 50 | 5.4 × 3.7 × 5.4 | 20 | 2.25 | 48 | 22 | ||
HVPF-60 | 60 | 6.9 × 4.5 × 5.4 | 10 | 2.7 | 97 | 37 | 4010*1500 | 1.7 |
HVPF-72 | 72 | 6.9 × 4.5 × 5.8 | 12 | 3.24 | 100 | 37 | ||
HVPF-84 | 84 | 6.2 × 4.5 × 6.2 | 14 | 3.78 | 104 | 37 | ||
HVPF-96 | 96 | 6.5 × 4.5 × 6.5 | 16 | 4.32 | 110 | 37 | ||
HVPF-108 | 108 | 6.9 × 6.9 × 6.9 | 18 | 4.86 | 112 | 37 | ||
HVPF-20 | 120 | 7.2 × 4.5 × 7.2 | 20 | 5.4 | 118 | 37 | ||
HVPF-132 | 132 | 6.6 × 4.5 × 7.6 | 22 | 5.94 | 120 | 37 | ||
HVPF-144 | 144 | 6.9 × 4.5 × 7.9 | 24 | 6.48 | 123 | 37 | ||
HVPF-156 | 156 | 8.3 × 4.5 × 6.9 | 26 | 7.02 | 126 | 37 | ||
HVPF-168 | 168 | 6.6 × 4.5 × 8.6 | 28 | 7.56 | 130 | 37 | ||
HVPF-144 | 144 | 9.2 × 5.5 × 6.8 | 18 | 6.48 | 142 | 67 | 6020*1500 | 1.7 |
HVPF-162 | 162 | 9.2 × 5.5 × 7.2 | 18 | 7.29 | 147 | 67 | ||
HVPF-180 | 180 | 9.2 × 5.5 × 7.5 | 20 | 8.1 | 150 | 67 | ||
HVPF-198 | 198 | 9.2 × 5.5 × 7.8 | 22 | 8.91 | 160 | 67 | ||
HVPF-216 | 216 | 9.2 × 5.5 × 8.2 | 24 | 9.72 | 166 | 67 | ||
HVPF-234 | 234 | 9.2 × 5.5 × 8.5 | 26 | 10.53 | 172 | 67 | ||
HVPF-252 | 252 | 9.2 × 5.5 × 8.8 | 28 | 11.34 | 180 | 67 | ||
HVPF-270 | 270 | 9.2 × 9.2 × 9.2 | 30 | 12.15 | 190 | 67 |
Applicati در O F {[T1] filter فیلتر عمودی pres s
فیلتر مطبوعات اتوماتیک عمودی HVPF می تواند در معدن ، متالورژی ، صنایع شیمیایی ، داروسازی و صنایع غذایی استفاده شود. این نوعی دستگاه جداسازی مایع با مایع با ظرفیت بالا ، صرفه جویی در مصرف انرژی است.
پشتیبانی خدمات
طراحی کامل تکنولوژیکی
{[T1] plans برنامه ها و انتخاب های معقول را با انجام تست های آزمایشگاهی سیستماتیک تر ، آزمایش های نیمه صنعتی سازی و محاسبات تحلیل نظری و اتخاذ روش های مناسب با توجه به مشکلات واقعی مشتریان تعیین می کند. و پارامترهای خاص را از طریق تست های آزمایشگاهی و تست های نیمه صنعتی تعیین می کند.
ساخت و ساز پروژه
Toncin می تواند خدمات یکپارچه پروژه را برای سیستم مدیریت کامل پروژه و تیم باکیفیت خود در اختیار مشتریان قرار دهد و همچنین می تواند بهترین خدمات خود را برای دستیابی به هدف نهایی پروژه با انجام کار مدیریت بر روی کیفیت پروژه ، برنامه ، ایمنی ، هزینه ، پرونده های اطلاعاتی ، سازمان و هماهنگی و غیره مطابق اسناد قرارداد مشتری ارائه دهد. Toncin طراحی ، تهیه ، ساخت و ساز و آزمایشات و غیره را برای کل فرآیند یا برخی مراحل خاص پروژه ساخت و ساز طبق قرارداد منعقد می کند و مسئولیت کامل در مورد کیفیت ، ایمنی ، مدت و هزینه و غیره پروژه پیمانکاری را بر عهده می گیرد.
زمان پاسخگویی و خدمات پس از فروش
در صورت عدم وجود نقص ناشی از نقص در دوره گارانتی ، شرکت ما پاسخ زیر را داده و قول داده است: در مدت 12 ساعت پاسخ دهید و طی 72 ساعت به صحنه داخلی بروید. با داشتن یک معماری سرویس سخت و کارآمد ، خدمات و پاسخ متنوع و انعطاف پذیر ، Toncin قادر به ارائه خدمات پاسخ تا 7* 24 ساعت است تا اطمینان حاصل شود که کاربران می توانند در هر زمان در دوره گارانتی کمک کنند.